期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3233122 | 176s | 06 | 杀大单 | ||
3233121 | 20:47 | 8+9+6=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3233120 | 20:43 | 0+8+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3233119 | 20:40 | 8+0+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3233118 | 20:36 | 1+5+5=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3233117 | 20:00 | 8+7+2=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3233116 | 19:56 | 3+9+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3233115 | 19:53 | 7+3+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3233114 | 19:49 | 6+3+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3233113 | 19:46 | 1+1+5=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3233112 | 19:42 | 3+7+4=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3233111 | 19:39 | 7+9+4=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3233110 | 19:35 | 8+2+0=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3233109 | 19:32 | 3+1+2=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3233108 | 19:28 | 3+5+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3233107 | 19:25 | 4+4+9=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3233121 | 23 | 大 | 单 | ||
3233120 | 08 | 小 | 双 | ||
3233119 | 10 | 小 | 双 | ||
3233118 | 11 | 小 | 单 | ||
3233117 | 17 | 大 | 单 | ||
3233116 | 21 | 大 | 单 | ||
3233115 | 11 | 小 | 单 | ||
3233114 | 18 | 大 | 双 | ||
3233113 | 07 | 小 | 单 | ||
3233112 | 14 | 大 | 双 | ||
3233111 | 20 | 大 | 双 | ||
3233110 | 10 | 小 | 双 | ||
3233109 | 06 | 小 | 双 | ||
3233108 | 17 | 大 | 单 | ||
3233107 | 17 | 大 | 单 | ||
3233106 | 14 | 大 | 双 | ||
3233105 | 13 | 小 | 单 | ||
3233104 | 11 | 小 | 单 | ||
3233103 | 14 | 大 | 双 | ||
3233102 | 03 | 小 | 单 | ||
3233101 | 15 | 大 | 单 | ||
3233100 | 13 | 小 | 单 | ||
3233099 | 18 | 大 | 双 | ||
3233098 | 10 | 小 | 双 | ||
3233097 | 05 | 小 | 单 | ||
3233096 | 17 | 大 | 单 | ||
3233095 | 06 | 小 | 双 | ||
3233094 | 16 | 大 | 双 | ||
3233093 | 19 | 大 | 单 | ||
3233092 | 16 | 大 | 双 | ||
3233091 | 12 | 小 | 双 | ||
3233090 | 18 | 大 | 双 | ||
3233089 | 12 | 小 | 双 | ||
3233088 | 23 | 大 | 单 | ||
3233087 | 14 | 大 | 双 | ||
3233086 | 18 | 大 | 双 | ||
3233085 | 14 | 大 | 双 | ||
3233084 | 18 | 大 | 双 | ||
3233083 | 12 | 小 | 双 | ||
3233082 | 11 | 小 | 单 | ||
3233081 | 16 | 大 | 双 | ||
3233080 | 15 | 大 | 单 | ||
3233079 | 15 | 大 | 单 | ||
3233078 | 17 | 大 | 单 | ||
3233077 | 09 | 小 | 单 | ||
3233076 | 14 | 大 | 双 | ||
3233075 | 07 | 小 | 单 | ||
3233074 | 08 | 小 | 双 | ||
3233073 | 25 | 大 | 单 | ||
3233072 | 13 | 小 | 单 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出12 17 19 15 23 18 25 10 10 |